๐ Vergelijking gezondheidstesten & foknormen โ DWZ Vlaanderen vs NKC Nederland
Laatst bijgewerkt: 22-06-2025
Onderdeel | Wat is het? | Fokadvies (DWZ Vlaanderen) | Advies NKC (Nederland) |
---|---|---|---|
MRI CM/SM | Afwijking aan hersenen/ruggenmerg | Alleen 1ร1 of 1ร2 toegestaan. SM = 0 verplicht. | Niet verplicht. CM1รCM0 toegestaan. SM1 uitgesloten. |
Patella Luxatie (PL) | Verschuiving knieschijf | Max. PL-som = 2. PL3 uitgesloten. | PL verplicht. Alleen PL0 met PL1. PL2 uitgesloten. |
vWD1 | Stollingsstoornis | Vrij x vrij of vrij x drager toegestaan. Drager x drager uitgesloten. | Niet verplicht. Drager x drager afgeraden. |
PRA-prcd | Netvliesdegeneratie | Drager x drager uitgesloten. | Niet verplicht. Drager x drager niet wenselijk. |
Degeneratieve Myelopathie | Ruggenmergaandoening | Drager x drager uitgesloten. | Niet verplicht. Wordt aanbevolen. |
Ehlers-Danlos Syndroom | Bindweefselaandoening | Drager x drager uitgesloten. | Niet verplicht. Drager x drager onwenselijk. |
BOAS/snuittest | Snuitlengte/ademhaling | Niet opgenomen in DWZ. | Wettelijk verplicht: snuit >= 1/3 schedel, geen BOAS. |
Leeftijd & Nestlimiet teef | Minimum-/maximumleeftijd en totaal aantal nesten | 3 t/m 8 jaar. Max. 4 nesten totaal. |
Vanaf 18 maanden. Maximaal 5 nesten. Eerste nest vรณรณr 6 jaar voor teven die nog geen eerder nest hadden. Dierenartsverklaring aanbevolen boven 8 jaar. |
Nestfrequentie | Hoe vaak een nest toegestaan is | Max. 1 nest/jaar | Max. 1 nest per 12 maanden |
Herhaalcombinatie | Zelfde oudercombinatie | Max. 1 herhaling | Max. 3 keer bij Dwergkees toegestaan |
Inteelt (COI) | Verwantschap ouders | COI pup max 1% boven gemiddelde ouders | Advies: <25%, liefst <15% |
Familieverbod | Fok tussen directe verwanten | Vader x dochter, broer x zus uitgesloten | Verplicht uitgesloten |
Aanbevolen testen | Zeldzamere oogaandoeningen en BSD | CMR1, crd4-PRA, rcd3-PRA, BSD (Embark, Laboklin) | Niet verplicht, maar aanbevolen bij risicolijnen |
๐ผ Melk per voeding voor jonge pups
Gewicht (g) | Week | Voedingen per dag | Melk per voeding (ml) |
---|---|---|---|
80 | Week 1 | 12 | 0.8 โ 0.9 |
90 | Week 1 | 12 | 0.9 โ 1.0 |
100 | Week 1 | 12 | 1.0 โ 1.1 |
110 | Week 1 | 12 | 1.1 โ 1.2 |
120 | Week 1 | 12 | 1.2 โ 1.3 |
130 | Week 1 | 12 | 1.3 โ 1.4 |
140 | Week 1 | 12 | 1.4 โ 1.5 |
150 | Week 1 | 12 | 1.5 โ 1.6 |
160 | Week 1 | 12 | 1.6 โ 1.7 |
170 | Week 1 | 12 | 1.7 โ 1.8 |
180 | Week 1 | 12 | 1.8 โ 2.0 |
190 | Week 1 | 12 | 2.0 โ 2.1 |
200 | Week 1 | 12 | 2.1 โ 2.2 |
80 | Week 2 | 8 | 1.1 |
90 | Week 2 | 8 | 1.3 |
100 | Week 2 | 8 | 1.4 |
110 | Week 2 | 8 | 1.5 |
120 | Week 2 | 8 | 1.7 |
130 | Week 2 | 8 | 1.8 |
140 | Week 2 | 8 | 2.0 |
150 | Week 2 | 8 | 2.1 |
160 | Week 2 | 8 | 2.2 |
170 | Week 2 | 8 | 2.4 |
180 | Week 2 | 8 | 2.5 |
190 | Week 2 | 8 | 2.7 |
200 | Week 2 | 8 | 2.8 |